SCOPE: An access interface for DIPs from Archivematica
draios/kubernetes-sysdig-metrics-apiserver 11
Kubernetes Custom Metrics Adapter for Sysdig
Preservation Action Registry
Archivematica workflow editing and visualization tool
Integration hub for the RDSS fork of Archivematica
Lightweight Archivematica — 8 less than a11m. Python 3.8+.
JiscSD/rdss-archivematica-channel-adapter 2
RDSS Archivematica Channel Adapter
Go library for accessing the Ahrefs API.
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial |
pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs |
pull-kubernetes-e2e-azure-file | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file |
pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot |
pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk |
pull-kubernetes-conformance-image-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-image-test |
pull-kubernetes-e2e-ubuntu-gce-network-policies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-ubuntu-gce-network-policies |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows-containerd |
pull-kubernetes-e2e-gce-alpha-features | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-alpha-features |
Full PR test history. Your PR dashboard. Please help us cut down on flakes by linking to an open issue when you hit one in your PR.
<details>
Instructions for interacting with me using PR comments are available here. If you have questions or suggestions related to my behavior, please file an issue against the kubernetes/test-infra repository. I understand the commands that are listed here. </details> <!-- test report -->
comment created time in a few seconds
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial |
pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs |
pull-kubernetes-e2e-azure-file | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file |
pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot |
pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk |
pull-kubernetes-conformance-image-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-image-test |
pull-kubernetes-e2e-ubuntu-gce-network-policies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-ubuntu-gce-network-policies |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows-containerd |
Full PR test history. Your PR dashboard. Please help us cut down on flakes by linking to an open issue when you hit one in your PR.
<details>
Instructions for interacting with me using PR comments are available here. If you have questions or suggestions related to my behavior, please file an issue against the kubernetes/test-infra repository. I understand the commands that are listed here. </details> <!-- test report -->
comment created time in a minute
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial |
pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs |
pull-kubernetes-e2e-azure-file | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file |
pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot |
pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk |
pull-kubernetes-conformance-image-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-image-test |
pull-kubernetes-e2e-ubuntu-gce-network-policies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-ubuntu-gce-network-policies |
Full PR test history. Your PR dashboard. Please help us cut down on flakes by linking to an open issue when you hit one in your PR.
<details>
Instructions for interacting with me using PR comments are available here. If you have questions or suggestions related to my behavior, please file an issue against the kubernetes/test-infra repository. I understand the commands that are listed here. </details> <!-- test report -->
comment created time in a minute
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial |
pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs |
pull-kubernetes-e2e-azure-file | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file |
pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot |
pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk |
pull-kubernetes-conformance-image-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-image-test |
Full PR test history. Your PR dashboard. Please help us cut down on flakes by linking to an open issue when you hit one in your PR.
<details>
Instructions for interacting with me using PR comments are available here. If you have questions or suggestions related to my behavior, please file an issue against the kubernetes/test-infra repository. I understand the commands that are listed here. </details> <!-- test report -->
comment created time in a minute
issue commentGoogleContainerTools/skaffold
Should `skaffold debug` be configurable per artifact?
Right now an artifact can be ignored by adding an annotation to the resource's metadata like the following:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: app
annotations:
debug.cloud.google.com/config: "{}"
comment created time in a minute
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial |
pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs |
pull-kubernetes-e2e-azure-file | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file |
pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot |
pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk |
Full PR test history. Your PR dashboard. Please help us cut down on flakes by linking to an open issue when you hit one in your PR.
<details>
Instructions for interacting with me using PR comments are available here. If you have questions or suggestions related to my behavior, please file an issue against the kubernetes/test-infra repository. I understand the commands that are listed here. </details> <!-- test report -->
comment created time in a minute
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-csi-serial |
pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gci-gce-ipvs |
pull-kubernetes-e2e-azure-file | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file |
pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-aks-engine-azure |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-snapshot |
pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ipv6-parallel |
Full PR test history. Your PR dashboard. Please help us cut down on flakes by linking to an open issue when you hit one in your PR.
<details>
Instructions for interacting with me using PR comments are available here. If you have questions or suggestions related to my behavior, please file an issue against the kubernetes/test-infra repository. I understand the commands that are listed here. </details> <!-- test report -->
comment created time in a minute
pull request commentkubernetes/kubernetes
Add LoadBalancerClass field in service
/test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6
comment created time in a minute
pull request commentkubernetes/kubernetes
parse pod's node affinity once in preFilter
@AliceZhang2016: The following tests failed, say /retest
to rerun all failed tests:
Test name | Commit | Details | Rerun command |
---|---|---|---|
pull-kubernetes-typecheck | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-typecheck |
pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-conformance-kind-ga-only-parallel |
pull-kubernetes-dependencies | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-dependencies |
pull-kubernetes-bazel-test | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-test |
pull-kubernetes-integration | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-integration |
pull-kubernetes-verify | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify |
pull-kubernetes-bazel-build | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-bazel-build |
pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind-ipv6 |
pull-kubernetes-e2e-kind | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-kind |
pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-disk-vmss |
pull-kubernetes-verify-govet-levee | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-verify-govet-levee |
pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-azure-file-windows |
pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-ubuntu-containerd |
pull-kubernetes-node-e2e | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-node-e2e |
pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-100-performance |
pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow | 6c4d21ea75149bacf049244de56d50db7de9d11f | link | /test pull-kubernetes-e2e-gce-storage-slow |
